Ref. IR_Loja A | Estrela, Lisboa
Infante Residences — Loja A com 116,40 m²
- 116.4m 2
- 116.4m 2
Lojas | Infante Residences
Espaços comerciais numa localização privilegiada em Lisboa
O Infante Residences dispõe de dois espaços comerciais integrados num empreendimento de referência localizado na Estrela, uma das zonas mais nobres e consolidadas de Lisboa.
Com áreas de 106,80 m² e 116,40 m², as lojas apresentam uma oportunidade para instalar um negócio numa localização central, com forte proximidade à zona ribeirinha, espaços verdes, comércio, restauração, serviços e transportes.
Disponibilidades
Loja A — 116,40 m² | 600.000 €
Loja B — 106,80 m² | 545.000 €
Os espaços comerciais fazem parte de um projeto de reabilitação que alia uma localização urbana privilegiada a uma imagem contemporânea e distinta.
Uma oportunidade para estabelecer o seu negócio numa das localizações mais emblemáticas de Lisboa
| Ref. | Floor | Type | Quartos | Bathrooms | Living Area | Total Area | Preço | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. IR_902_AR | Floor 9 | Type Apartamento | Quartos 1 | Bathrooms 1 | Living Area 55.75 m² | Total Area 55.75 m² | Preço 575.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_901_AQ | Floor 9 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 980.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_805_AP | Floor 8 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.85 m² | Total Area 115.85 m² | Preço 975.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_802_AM | Floor 8 | Type Apartamento | Quartos 1 | Bathrooms 1 | Living Area 55.75 m² | Total Area 55.75 m² | Preço 555.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_801_AL | Floor 8 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 960.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_705_AK | Floor 7 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.85 m² | Total Area 115.85 m² | Preço 925.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_701_AG | Floor 7 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 910.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_605_AF | Floor 6 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 115.85 m² | Total Area 115.85 m² | Preço 875.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_601_AB | Floor 6 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 860.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_Loja B | Floor 0 | Type Loja / comércio | Quartos 0 | Bathrooms 0 | Living Area 116.8 m² | Total Area 116.8 m² | Preço 545.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_Loja A | Floor 0 | Type Loja / comércio | Quartos 0 | Bathrooms 0 | Living Area 116.4 m² | Total Area 116.4 m² | Preço 600.000 € | Details Ver Mais |
Approximate location