Ref. ER_Q_T2D | Estrela, Lisboa
Apartamento T2 com Varanda no Edifício Renaissance, Estrela
- 2
- 3
- 114.35m 2
- 124.35m 2
Apartamento T2 no Piso 3 do Edifício Renaissance 1890, com duas Varandas no coração de Alcântara, a escassos minutos a pé do Hospital CUF Tejo, do irreverente LX Factory e das estações de comboio de Alcântara-Terra e Alcântara-Mar que o levam a Cascais ou a Sintra em menos de 30min.
Com uma área bruta privativa de 114,35 m² , este exclusivo apartamento T2 oferece o equilíbrio perfeito entre conforto interior e espaço exterior.
É composto por uma sala ampla e uma kitchenette moderna e totalmente equipada com 44,00 m², e acesso a duas varandas com 2,00 m² e 8,00 m², duas suítes de 22,50 m² e 18,00 m², uma delas com acesso a uma varanda com 8,00 m², e ainda três casas de banho.
Conclusão da obra prevista para 1º semestre de 2026.
Viva com qualidade, sofisticação e tranquilidade no centro de Lisboa.
| Ref. | Floor | Type | Quartos | Bathrooms | Living Area | Total Area | Preço | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. ER_AC_T2D | Floor 5 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 98.5 m² | Total Area 98.5 m² | Preço 750.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_AA_T3B | Floor 5 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 143 m² | Total Area 143 m² | Preço 1.050.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_V_T2C | Floor 4 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 128 m² | Total Area 134 m² | Preço 760.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_S_T2F | Floor 3 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 2 | Living Area 104 m² | Total Area 106 m² | Preço 780.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_R_T2E | Floor 3 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 2 | Living Area 95 m² | Total Area 96.5 m² | Preço 840.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_Q_T2D | Floor 3 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 114.35 m² | Total Area 124.35 m² | Preço 850.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_P_T2C | Floor 3 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 128 m² | Total Area 132.5 m² | Preço 725.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_M_T2F | Floor 2 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 2 | Living Area 104 m² | Total Area 106 m² | Preço 820.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_I_T2C | Floor 2 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 2 | Living Area 95 m² | Total Area 95 m² | Preço 830.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_K_T2D | Floor 2 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 114.35 m² | Total Area 124.35 m² | Preço 895.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_J_T2C | Floor 2 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 128 m² | Total Area 131.5 m² | Preço 695.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_G_T2F | Floor 1 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 2 | Living Area 104 m² | Total Area 109 m² | Preço 799.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_C_T2E | Floor 1 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 2 | Living Area 95 m² | Total Area 99.5 m² | Preço 890.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_E_T2D | Floor 1 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 114.35 m² | Total Area 135.35 m² | Preço 835.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_D_T2C | Floor 1 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 128 m² | Total Area 134 m² | Preço 689.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. ER_B_T2A | Floor 1 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 103.3 m² | Total Area 110.3 m² | Preço 750.000 € | Details Ver Mais |
Approximate location