Ref. IR_601_AB | Estrela, Lisboa
Infante Residences, Apartamento T2+1 — viva entre a cidade, a Estrela e o Tejo.
- 2
- 3
- 115.95m 2
- 115.95m 2
O Infante Residences é um exclusivo empreendimento residencial localizado na Estrela, em Lisboa, que combina a elegância de um edifício emblemático com o conforto e a qualidade de uma reabilitação contemporânea.
Com 45 apartamentos, de tipologias T1, T2, T2+1 e T3, o projeto foi pensado para proporcionar uma experiência de vida sofisticada, funcional e tranquila, numa das zonas mais nobres da cidade.
Os apartamentos distinguem-se pelos seus acabamentos de elevada qualidade, cozinhas totalmente equipadas, pavimento em madeira, ar condicionado e janelas com vidros duplos, criando interiores luminosos, confortáveis e cuidadosamente desenhados.
Um dos grandes diferenciais do empreendimento é o rooftop exclusivo com piscina e zona de lazer, um espaço privilegiado para desfrutar de momentos de descontração com vistas panorâmicas sobre Lisboa e o Rio Tejo.
A localização, na Estrela, permite uma ligação privilegiada à zona ribeirinha, espaços verdes, comércio, restauração, serviços e transportes, conciliando a tranquilidade de um bairro residencial com a proximidade ao centro da capital.
Infante Residences — uma forma distinta de viver Lisboa, entre a cidade, a Estrela e o Tejo.
| Ref. | Floor | Type | Quartos | Bathrooms | Living Area | Total Area | Preço | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. IR_902_AR | Floor 9 | Type Apartamento | Quartos 1 | Bathrooms 1 | Living Area 55.75 m² | Total Area 55.75 m² | Preço 575.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_901_AQ | Floor 9 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 980.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_805_AP | Floor 8 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.85 m² | Total Area 115.85 m² | Preço 975.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_802_AM | Floor 8 | Type Apartamento | Quartos 1 | Bathrooms 1 | Living Area 55.75 m² | Total Area 55.75 m² | Preço 555.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_801_AL | Floor 8 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 960.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_705_AK | Floor 7 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.85 m² | Total Area 115.85 m² | Preço 925.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_701_AG | Floor 7 | Type Apartamento | Quartos 3 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 910.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_605_AF | Floor 6 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 115.85 m² | Total Area 115.85 m² | Preço 875.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_601_AB | Floor 6 | Type Apartamento | Quartos 2 | Bathrooms 3 | Living Area 115.95 m² | Total Area 115.95 m² | Preço 860.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_Loja B | Floor 0 | Type Loja / comércio | Quartos 0 | Bathrooms 0 | Living Area 116.8 m² | Total Area 116.8 m² | Preço 545.000 € | Details Ver Mais |
| Ref. IR_Loja A | Floor 0 | Type Loja / comércio | Quartos 0 | Bathrooms 0 | Living Area 116.4 m² | Total Area 116.4 m² | Preço 600.000 € | Details Ver Mais |
Approximate location